| Тип | встраиваемый холодильник Side-by-Side |
| Габариты (В х Ш х Г) (см) | 177,2-178,8 х 111.8 х 55 |
| Объем холодильника (л) | 595 |
| Объем холодильной камеры (л) | 347 |
| Объем морозильной камеры (л) | 248 |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 14 |
| Климатический класс | SN-T (от +10°С до +43°С) |
| Тип управления | электронный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовое потребление энергии | 348 кВтч/год |
| Цвет | белый |
| 7 полок из стекла, в т.ч. 1 складная | есть |
| Полки на двери | Comfort GlassLine |
| Автоматическое оттаивание | есть |
| Светодиодное освещение | есть |
| Автоматическая функция SuperСool | есть |
| Циркуляционное охлаждение | есть |
| Держатели для бутылок и консервных банок | есть |
| Полка для бутылок | есть |
| Количество контейнеров BioCool | 2 на телескопических направляющих |
| Морозильное отделение | система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) |
| Время сохранения холода при отключении электроэнергии | 14 ч |
| Мощность замораживания | 18 кг/сутки |
| 8 секций | есть |
| Способ крепления фасада | система Door on door |
| Уровень шума | 40/34 дБ(A) |
| Гарантия | 2 года |
| Страна-производитель | Германия |
| Срок гарантии | 1 год |
!
|
|
| Высота |
178,8 |
| Глубина, см |
55 |
| Дисплей |
есть |
| Зона свежести |
есть |
| Класс энергопотребления |
A++ |
| Общий объем |
595 |
| Объем морозильной камеры |
248 |
| Объем холодильной камеры |
347 |
| Размораживание морозильной камеры |
no frost |
| Размораживание холодильной камеры |
капельная система |
| Расположение морозильной камеры |
сбоку |
| Тип установки |
отдельностоящие |
| Тип холодильника |
side-by-side |
| Цвет |
белый |
| Ширина, см |
114 |