| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | встраиваемый |
| Расположение морозильной камеры | Side by Side |
| Цвет / Материал покрытия | белый / пластик |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A+ (469 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 111.4x55x178.8 см |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Автономное сохранение холода | до 34 ч |
| Мощность замораживания | до 18 кг/cутки |
| Сигнализация | повышения температуры - световая и звуковая, открытой двери - звуковая |
| Аккумулятор холода в комплекте | есть |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Общий объем | 503 л |
| Объем холодильной камеры | 206 л |
| Объем морозильной камеры | 206 л |
| Объем нулевой камеры | 91 л |
| Дисплей | есть |
| Генератор льда | в комплекте |
| Материал полок | стекло |
| Климатический класс | SN, ST |
| Особенности | внутренний дисплей |
| Срок гарантии | 1 год |
!
|
|
| Высота |
177 |
| Генератор льда |
есть |
| Глубина, см |
55 |
| Дисплей |
есть |
| Зона свежести |
есть |
| Класс энергопотребления |
A+ |
| Общий объем |
592 |
| Объем морозильной камеры |
248 |
| Объем холодильной камеры |
245 |
| Размораживание морозильной камеры |
no frost |
| Размораживание холодильной камеры |
капельная система |
| Расположение морозильной камеры |
сбоку |
| Тип установки |
встраиваемые |
| Тип холодильника |
side-by-side |
| Цвет |
белый |
| Ширина, см |
111,4 |